Temporada y tipo de habitación | 1º Piso | 2º Piso | 3º piso | 4º piso | Aparts | |||
Temporada Alta |
Single | $80000 | $90000 | $95000 | $85000 | $120000 | ||
Doble | $80000 | $90000 | $95000 | $85000 | $120000 | |||
Triple | $95000 | $100000 | $125000 | ---- | $140000 | |||
Cuádruple | $120000 | $145000 | ---- | $140000 | $160000 | |||
Temporada Baja |
Single | $65000 | $75000 | $85000 | $70000 | $95000 | ||
Doble | $65000 | $75000 | $85000 | $70000 | $95000 | |||
Triple | $75000 | $90000 | $100000 | --- | $110000 | |||
Cuádruple | $95000 | $115000 | --- | $100000 | $140000 | |||
Tarifas por habitación con desayuno incluido.
|