Temporada y tipo de habitación | 1º Piso | 2º Piso | 3º piso | 4º piso | Aparts | |||
Temporada Alta |
Single | $70000 | $80000 | $90000 | $75000 | $110000 | ||
Doble | $70000 | $80000 | $90000 | $75000 | $110000 | |||
Triple | $80000 | $95000 | $115000 | ---- | $125000 | |||
Cuádruple | $110000 | $130000 | ---- | $125000 | $145000 | |||
Temporada Baja |
Single | $32000 | $47000 | $52000 | $46000 | $62000 | ||
Doble | $42000 | $47000 | $52000 | $46000 | $62000 | |||
Triple | $48000 | $58000 | $66000 | --- | $70000 | |||
Cuádruple | $62000 | $75000 | --- | $69000 | $93000 | |||
Tarifas por habitación con desayuno incluido.
|